Koszt wysyłki:od 20,00 zł
Numer katalogowy:450678831
Kod producenta:2362
Stan magazynowy:
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1062 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Rozmiary | \nSTD, .025, .25, .50 | \n
| Luz olejowy | \n\n |
| Typ połowy | \nGórny i dolny | \n
| Materiał | \nF780 | \n
| Minimalny rozmiar wału STD | \n54,951 mm / 2.1634 in | \n
| Maksymalny rozmiar wału STD | \n54,975 mm / 2.1644 in | \n
| Minimalny rozmiar tunelu STD | \n58,645 mm / 2.3089 in | \n
| Maksymalny rozmiar tunelu STD | \n58,658 mm / 2.3094 in | \n
| Maksymalna grubość ścianki na koronę | \n1,827 mm / 0.0719 in | \n
| Maksymalna długość całkowita | \n\n \n \n26,95 mm / 1.0610 in (2428H(F)) \n20 mm / 0.7874 in (2429H) \n | \n
| Uwagi | \n\n |
| Diagramy | \n\n \n \n\n \n2428H-L (4) \n![]() \n \n2428H-U (4) \n![]() \n \n2429H-L (1,2,3,5,6,7) \n![]() \n \n2429H-U (1,2,3,5,6,7) \n | \n
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.